Kosmiskā stacija

Plānotie pasākumi, debess objektu vērošana

Kosmiskā stacija

Postby Redaktors » 17 Sep 2009, 21:44

Nenokavējiet Starptautisko kosmisko staciju
* 18.09. - 19:59:22-20:01:26 WSW 29°;
* 19.09. - 20:23:49-20:26:16 WSW 25°

Redzama kā spoža zvaigzne ar neapbruņotu aci. Teleskopā var izšķirt detaļas.
Redaktors
Sarkanais punduris
Sarkanais punduris
 
Posts: 396
Joined: 04 Sep 2008, 10:14

Re: Kosmiskā stacija

Postby jone » 18 Sep 2009, 21:04

Bija aizdomas ka tā ir stacija . Redzēju jau laikam 16.septembrī ap 8 vakarā virs jupitera un tad 17 tajā ap 9 vakarā . Ļoti spoža . Žēl ka nav teleskopa ....
jone
Vakuums
 
Posts: 5
Joined: 11 Mar 2009, 20:42

Re: Kosmiskā stacija

Postby type o pozitive » 18 Sep 2009, 22:43

jone!vai tā virzījās ātri virzienā no rietumiem uz astrumiem,un bija redzama apt. divas minūtes?
Ko tādu redzēju ap pl 20.30 pagājušo sestdien!
User avatar
type o pozitive
Protozvaigzne
Protozvaigzne
 
Posts: 97
Joined: 08 May 2009, 22:24

Re: Kosmiskā stacija

Postby jone » 22 Sep 2009, 20:10

Viss sakrīt ....spožums pazuda tikkai pie paša horizonta un ātrums arī bija labs ..Laiku neuzņēmu ..
jone
Vakuums
 
Posts: 5
Joined: 11 Mar 2009, 20:42

Re: Kosmiskā stacija

Postby Redaktors » 26 Jun 2010, 17:35

Tuvākajās dienās sola skaidru laiku, tādēļ varat izmantot izdevību pavērot komētu, sudrabainos mākoņus un SKS

26 Jun -2.6 00:37:22 10 SW 00:39:54 26 S 00:42:27 10 ESE
26 Jun -2.6 02:12:13 10 WSW 02:14:47 27 S 02:17:21 10 SE
26 Jun -1.7 03:48:00 10 WSW 03:49:30 13 SSW 03:50:59 10 S
26 Jun -2.2 23:29:17 10 SSW 23:31:31 20 SSE 23:33:46 10 ESE
27 Jun -2.8 01:03:44 10 WSW 01:06:21 29 S 01:08:59 10 ESE
27 Jun -2.2 02:38:56 10 WSW 02:41:12 20 SSW 02:43:26 10 SSE
27 Jun -2.6 23:55:21 10 SW 23:57:55 27 S 00:00:28 10 ESE
28 Jun -2.6 01:30:16 10 WSW 01:32:48 26 S 01:35:21 10 SE
28 Jun -1.6 03:06:13 10 SW 03:07:29 12 SSW 03:08:45 10 S
28 Jun -2.2 22:47:12 10 SSW 22:49:30 21 SSE 22:51:48 10 ESE
29 Jun -2.7 00:21:43 10 WSW 00:24:21 29 S 00:26:58 10 ESE
29 Jun -2.1 01:56:59 10 WSW 01:59:10 19 SSW 02:00:53 12 SSE
29 Jun -2.6 23:13:19 10 SW 23:15:53 27 S 23:18:27 10 ESE
30 Jun -2.5 00:48:16 10 WSW 00:50:46 25 SSW 00:53:16 10 SE
30 Jun -1.3 02:24:26 10 SW 02:24:47 11 SW 02:24:47 11 SW
30 Jun -2.7 23:39:41 10 WSW 23:42:18 29 S 23:44:55 10 ESE
1 Jul -2.0 01:15:00 10 WSW 01:17:06 18 SSW 01:17:48 17 S
2 Jul -2.4 00:06:13 10 WSW 00:08:41 24 SSW 00:11:03 11 SE
2 Jul -2.6 22:57:37 10 WSW 23:00:12 29 S 23:02:48 10 ESE
3 Jul -1.8 00:33:00 10 WSW 00:34:59 17 SSW 00:35:57 15 S
3 Jul -2.3 23:24:08 10 WSW 23:26:34 24 SSW 23:29:00 10 SE
4 Jul -1.7 23:50:56 10 WSW 23:52:50 16 SSW 23:54:25 11 S
5 Jul -2.1 22:42:01 10 WSW 22:44:24 23 SSW 22:46:47 10 SE
Redaktors
Sarkanais punduris
Sarkanais punduris
 
Posts: 396
Joined: 04 Sep 2008, 10:14


Return to Publiski novērojumi, pasākumi

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests

cron